Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tijayan, 2026
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TIJAYAN | 916 | 2828 | 1418 | 1410 | |||||||
| 1 | RW 010 | 53 | 172 | 89 | 83 | |||||||
| 1 | RT 028 | 11 | 35 | 17 | 18 | |||||||
| 2 | RT 029 | 20 | 66 | 35 | 31 | |||||||
| 3 | RT 027 | 22 | 71 | 37 | 34 | |||||||
| 2 | RW 011 | 86 | 257 | 123 | 134 | |||||||
| 1 | RT 032 | 19 | 55 | 25 | 30 | |||||||
| 2 | RT 030 | 38 | 114 | 54 | 60 | |||||||
| 3 | RT 031 | 29 | 87 | 43 | 44 | |||||||
| 4 | RT 029 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RW 012 | 51 | 143 | 66 | 77 | |||||||
| 1 | RT 033 | 18 | 44 | 18 | 26 | |||||||
| 2 | RT 034 | 33 | 99 | 48 | 51 | |||||||
| 4 | RW 013 | 61 | 192 | 91 | 101 | |||||||
| 1 | RT 036 | 21 | 64 | 30 | 34 | |||||||
| 2 | RT 035 | 24 | 72 | 34 | 38 | |||||||
| 3 | RT 037 | 16 | 56 | 27 | 29 | |||||||
| 5 | RW 004 | 57 | 193 | 104 | 89 | |||||||
| 1 | RT 010 | 26 | 88 | 46 | 42 | |||||||
| 2 | RT 009 | 17 | 62 | 39 | 23 | |||||||
| 3 | RT 011 | 13 | 42 | 18 | 24 | |||||||
| 4 | RT 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | RW 014 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 035 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | RW 005 | 44 | 150 | 78 | 72 | |||||||
| 1 | RT 011 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 013 | 13 | 35 | 18 | 17 | |||||||
| 3 | RT 012 | 8 | 38 | 19 | 19 | |||||||
| 4 | RT 014 | 23 | 70 | 38 | 32 | |||||||
| 5 | RT 015 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 8 | RW 015 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 036 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | RW 006 | 78 | 234 | 124 | 110 | |||||||
| 1 | RT 015 | 29 | 94 | 49 | 45 | |||||||
| 2 | RT 017 | 22 | 57 | 33 | 24 | |||||||
| 3 | RT 016 | 27 | 83 | 42 | 41 | |||||||
| 10 | RW 001 | 116 | 362 | 172 | 190 | |||||||
| 1 | RT 001 | 53 | 170 | 80 | 90 | |||||||
| 2 | RT 003 | 29 | 91 | 47 | 44 | |||||||
| 3 | RT 002 | 34 | 101 | 45 | 56 | |||||||
| 11 | RW 007 | 108 | 331 | 168 | 163 | |||||||
| 1 | RT 018 | 44 | 132 | 62 | 70 | |||||||
| 2 | RT 020 | 34 | 109 | 58 | 51 | |||||||
| 3 | RT 019 | 30 | 90 | 48 | 42 | |||||||
| 12 | RW 002 | 56 | 170 | 79 | 91 | |||||||
| 1 | RT 005 | 28 | 78 | 38 | 40 | |||||||
| 2 | RT 004 | 28 | 92 | 41 | 51 | |||||||
| 13 | RW 008 | 64 | 197 | 99 | 98 | |||||||
| 1 | RT 021 | 34 | 109 | 56 | 53 | |||||||
| 2 | RT 023 | 12 | 33 | 16 | 17 | |||||||
| 3 | RT 022 | 18 | 55 | 27 | 28 | |||||||
| 14 | RW 003 | 74 | 210 | 110 | 100 | |||||||
| 1 | RT 007 | 23 | 65 | 36 | 29 | |||||||
| 2 | RT 008 | 29 | 84 | 44 | 40 | |||||||
| 3 | RT 006 | 22 | 61 | 30 | 31 | |||||||
| 15 | RW 009 | 67 | 215 | 114 | 101 | |||||||
| 1 | RT 025 | 25 | 75 | 39 | 36 | |||||||
| 2 | RT 026 | 22 | 72 | 38 | 34 | |||||||
| 3 | RT 024 | 20 | 68 | 37 | 31 | |||||||
| 2 | Dusun 1 , Ketua SURADI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 005 , Ketua SUTARNO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 014 , Ketua SIGIT PURNOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 013 , Ketua SUKINO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 012 , Ketua PAIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 004 , Ketua TRI JOTHO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 011 , Ketua KUWATNO ADI SUMITRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 010 , Ketua SUHARJO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 009 , Ketua WAHYU TRIAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 002 , Ketua RABINO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua SUNARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 004 , Ketua SARWOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 001 , Ketua NGATMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua ANDRU SANAWI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua YUDI DWI WIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 001 , Ketua SURONO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun 2 , Ketua ANTON STYAWAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 003 , Ketua NUGROHO BASUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 008 , Ketua PAINEM DIRJO SUMARJO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 007 , Ketua SRI MARYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 006 , Ketua SUHARDIYONO HADI PRAYITNO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun 3 , Ketua DANANG ZAINULERSAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 916 | 2828 | 1418 | 1410 | ||||||||
Statistik Desa
Populasi
1418
Populasi
1410
Populasi
0
Populasi
2828
1418
LAKI-LAKI
1410
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2828
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
JOKO LASONO
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Tijayan
Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Menu Kategori
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 26 |
| Kemarin | : | 15 |
| Total | : | 1.928 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.89 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
